| 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.96 | 2.97 | 2.92 | 2.96 | 2.92 |
中粮糖业600737 | 10.43 | 10.19 | 10.36 | 10.39 | 10.65 |
中粮科工 301058 | 9.75 | 9.97 | 10.30 | 9.95 | 10.73 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.84 | 6.80 | 6.80 | 6.81 | 6.80 |
中粮科技000930 | 5.98 | 5.76 | 5.86 | 5.88 | 5.95 |
小大悦乡000031 | 2.46 | 2.38 | 2.45 | 2.41 | 2.36 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 15.80 | 15.40 | 15.28 | 15.56 | 15.20 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.215 | 0.213 | 0.211 | 0.214 | 0.206 |
酒鬼酒000799 | 52.10 | 49.63 | 50.32 | 50.02 | 48.70 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.69 | 1.64 | 1.68 | 1.67 | 1.66 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.465 | 0.455 | 0.455 | 0.465 | 0.465 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
中粮老本002423 | 7.95 | 7.99 | 8.20 | 8.13 | 8.13 |
妙可蓝多600882 | 12.41 | 11.79 | 12.21 | 12.29 | 11.95 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.195 | 0.186 | 0.192 | 0.188 | 0.188 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上