| 5月27 | 5月28 | 5月29 | 5月30 | 5月31 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.02 | 3.01 | 3.02 | 3.00 | 2.95 |
中粮糖业600737 | 10.27 | 10.13 | 10.23 | 10.49 | 10.21 |
中粮科工 301058 | 10.69 | 10.27 | 10.22 | 10.23 | 10.24 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.80 | 6.80 | 6.79 | 6.75 | 6.80 |
中粮科技000930 | 6.34 | 6.24 | 6.25 | 6.21 | 6.19 |
小大悦乡000031 | 2.81 | 2.75 | 2.76 | 2.69 | 2.69 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 15.64 | 15.46 | 15.24 | 14.84 | 14.36 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.247 | 0.25 |
酒鬼酒000799 | 55.65 | 54.52 | 54.80 | 53.37 | 53.24 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.04 | 2.01 | 1.98 | 1.92 | 1.91 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.76 |
中粮老本002423 | 7.91 | 7.80 | 7.83 | 7.81 | 7.81 |
妙可蓝多600882 | 14.82 | 14.47 | 14.51 | 14.50 | 14.41 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.196 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上