| 3月02日 | 3月03日 | 3月04日 | 3月05日 | 2月28日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.26 | 4.26 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.00 | 2.94 | 2.92 | 3.00 | 3.00 |
中粮糖业600737 | 8.65 | 8.65 | 8.68 | 9.00 | 8.91 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 2.96 | 2.93 |
中粮科技000930 | 7.23 | 7.20 | 7.23 | 7.45 | 7.47 |
小大悦乡000031 | 5.84 | 5.86 | 6.03 | 6.10 | 5.93 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 28.45 | 28.45 | 28.60 | 29.60 | 29.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
酒鬼酒000799 | 32.82 | 33.21 | 33.72 | 35.04 | 34.54 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.07 | 2.06 | 2.16 | 2.23 | 2.20 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.17 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
中粮老本002423 | 9.06 | 9.06 | 9.12 | 9.39 | 9.22 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上