| 9月13 | 9月14 | 9月15 | 9月16 | 9月17 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.78 | 2.78 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.85 | 9.91 | 10.11 | 10.15 | 10.15 |
中粮工科 301058 | 11.68 | 12.79 | 12.65 | 12.79 | 12.79 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.51 | 4.53 | 4.43 | 4.35 | 4.35 |
中粮科技000930 | 10.10 | 9.84 | 10.29 | 10.28 | 10.28 |
小大悦乡000031 | 3.65 | 3.55 | 3.54 | 3.47 | 3.47 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 48.60 | 47.35 | 48.50 | 48.15 | 50.00 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.445 | 0.435 | 0.43 | 0.425 | 0.415 |
酒鬼酒000799 | 237.04 | 235.95 | 233.30 | 231.33 | 231.33 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.38 | 2.31 | 2.27 | 2.37 | 2.37 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.41 |
中粮老本002423 | 9.14 | 9.04 | 9.07 | 9.17 | 9.17 |
妙可蓝多600882 | 51.84 | 50.72 | 52.86 | 51.50 | 51.50 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上