| 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | -- | -- |
中粮糖业600737 | 8.68 | 8.79 | 8.79 | -- | -- |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.28 | 3.25 | 3.25 | -- | -- |
中粮科技000930 | 8.25 | 8.34 | 8.34 | -- | -- |
小大悦乡000031 | 4.77 | 4.68 | 4.68 | -- | -- |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 36.10 | 35.35 | 35.35 | -- | -- |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.475 | 0.465 | 0.465 | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 82.25 | 81.66 | 81.66 | -- | -- |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | -- | -- |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | -- | -- |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | -- | -- |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | -- | -- |
中粮老本002423 | 9.98 | 10.06 | 10.06 | -- | -- |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上