| 10月9日 | 10月10日 | - - | - - | - - |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.68 | 2.68 | -- | -- | -- |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.92 | -- | -- | -- |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.50 | 3.40 | -- | -- | -- |
中粮科技000930 | 8.39 | 8.65 | -- | -- | -- |
小大悦乡000031 | 4.64 | 4.70 | -- | -- | -- |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 37.25 | 37.45 | -- | -- | -- |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.48 | 0.47 | -- | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 82.35 | 86.68 | -- | -- | -- |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.73 | 2.68 | -- | -- | -- |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.90 | 0.89 | -- | -- | -- |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.51 | 0.51 | -- | -- | -- |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.06 | 1.08 | -- | -- | -- |
中粮老本002423 | 10.01 | 10.31 | -- | -- | -- |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上