| 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.71 | 2.71 | 2.77 | 2.78 | 2.73 |
中粮糖业600737 | 9.25 | 9.19 | 9.18 | 9.06 | 9.03 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.38 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.41 |
中粮科技000930 | 8.92 | 8.86 | 8.86 | 8.77 | 8.81 |
小大悦乡000031 | 4.95 | 4.90 | 4.80 | 4.75 | 4.71 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 38.40 | 38.40 | 38.45 | 38.00 | 37.10 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.48 | 0.48 | 0.475 | 0.465 | 0.475 |
酒鬼酒000799 | 95.35 | 99.63 | 100.01 | 102.29 | 100.57 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.84 | 2.90 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
中粮老本002423 | 10.50 | 10.32 | 10.10 | 10.00 | 10.05 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上