| 11月13 | 11月14 | 11月15 | 11月16 | 11月17 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.85 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.66 | 8.76 | 8.76 | 8.73 | 8.63 |
中粮科工 301058 | 12.19 | 12.26 | 12.31 | 12.13 | 12.15 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.13 | 6.21 | 6.40 | 6.35 | 6.40 |
中粮科技000930 | 6.80 | 6.87 | 6.87 | 6.81 | 6.79 |
小大悦乡000031 | 3.39 | 3.43 | 3.37 | 3.34 | 3.24 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 24.75 | 24.60 | 25.95 | 24.95 | 24.50 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.244 | 0.243 | 0.248 | 0.247 | 0.246 |
酒鬼酒000799 | 75.99 | 76.09 | 76.86 | 75.46 | 75.00 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.79 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.40 | 0.395 | 0.40 | 0.425 | 0.40 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
中粮老本002423 | 7.08 | 7.14 | 7.15 | 7.05 | 7.07 |
妙可蓝多600882 | 17.45 | 17.62 | 17.76 | 17.52 | 17.50 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.29 | 0.285 | 0.285 | 0.29 | 0.29 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上