| 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.69 | 2.69 | 2.64 | 2.68 | 2.65 |
中粮糖业600737 | 8.67 | 8.67 | 8.50 | 8.42 | 8.25 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.44 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.41 |
中粮科技000930 | 8.44 | 8.32 | 8.47 | 8.39 | 8.18 |
小大悦乡000031 | 4.74 | 4.69 | 4.66 | 4.66 | 4.56 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 39.05 | 39.05 | 38.55 | 38.75 | 36.45 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.475 |
酒鬼酒000799 | 97.08 | 101.33 | 103.99 | 103.39 | 100.13 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.72 | 2.52 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.485 | 0.485 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
中粮老本002423 | 9.71 | 9.50 | 9.58 | 9.57 | 9.58 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上