| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
小大悦乡000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮老本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上