| 2月28 | 3月1 | 3月2 | 3月3 | 3月4 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.37 | 3.51 | 3.39 | 3.58 | 3.40 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.46 | 8.76 | 8.88 | 8.78 |
中粮工科 301058 | 18.53 | 17.97 | 17.73 | 18.48 | 16.90 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.31 | 4.37 | 4.32 | 4.30 | 4.26 |
中粮科技000930 | 10.47 | 10.62 | 10.68 | 10.90 | 10.64 |
小大悦乡000031 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 4.01 | 3.97 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 50.75 | 50.80 | 49.65 | 48.75 | 48.45 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.35 |
酒鬼酒000799 | 170.89 | 176.08 | 172.45 | 164.08 | 162.92 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.40 | 3.61 | 3.53 | 3.50 | 3.47 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.38 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.49 | 0.485 | 0.48 | 0.48 | 0.485 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.44 | 1.45 | 1.42 | 1.43 | 1.40 |
中粮老本002423 | 8.78 | 8.61 | 8.57 | 8.70 | 8.68 |
妙可蓝多600882 | 39.38 | 40.49 | 40.40 | 38.95 | 38.77 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.495 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上