| 3月21 | 3月22 | 3月23 | 3月24 | 3月25 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.90 |
中粮糖业600737 | 8.40 | 8.52 | 8.47 | 8.42 | 8.60 |
中粮工科 301058 | 17.03 | 16.50 | 16.69 | 17.08 | 17.20 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.12 | 4.18 | 4.15 | 4.24 | 4.19 |
中粮科技000930 | 9.58 | 9.74 | 9.63 | 9.51 | 9.70 |
小大悦乡000031 | 3.92 | 4.09 | 4.23 | 4.11 | 4.13 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 45.45 | 45.90 | 46.00 | 46.55 | 44.15 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.345 | 0.345 | 0.34 | 0.345 | 0.345 |
酒鬼酒000799 | 162.55 | 158.45 | 162.49 | 157.46 | 150.88 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.27 | 3.38 | 3.36 | 3.34 | 3.28 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.39 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.39 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.45 |
中粮老本002423 | 7.83 | 7.88 | 7.85 | 7.81 | 7.81 |
妙可蓝多600882 | 35.78 | 36.04 | 36.63 | 36.53 | 35.86 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上