| 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月22 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.81 | 2.78 | 2.79 | 2.74 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 8.72 | 8.85 | 8.67 | 8.12 | 7.96 |
中粮工科 301058 | 18.83 | 19.85 | 19.70 | 18.18 | 18.12 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.02 | 4.01 | 3.97 | 3.97 | 3.94 |
中粮科技000930 | 9.20 | 9.38 | 9.30 | 8.73 | 8.53 |
小大悦乡000031 | 4.32 | 4.45 | 4.21 | 4.00 | 4.11 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 43.30 | 41.70 | 43.10 | 42.50 | 43.00 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.32 | 0.32 | 0.315 | 0.31 | 0.315 |
酒鬼酒000799 | 158.10 | 155.56 | 156.00 | 151.29 | 152.17 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.52 | 3.54 | 3.47 | 3.43 | 3.44 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.83 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | 1.21 |
中粮老本002423 | 8.15 | 8.15 | 7.89 | 7.77 | 7.78 |
妙可蓝多600882 | 34.22 | 34.70 | 35.66 | 34.17 | 33.01 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.375 | 0.385 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上