| 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 | 8月6 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.53 | 2.51 |
中粮糖业600737 | 8.77 | 8.77 | 8.92 | 8.97 | 9.05 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.33 | 4.33 | 4.46 | 4.45 | 4.56 |
中粮科技000930 | 8.75 | 8.75 | 8.76 | 8.63 | 8.56 |
小大悦乡000031 | 3.27 | 3.27 | 3.23 | 3.29 | 3.24 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 45.10 | 45.10 | 44.35 | 44.95 | 44.95 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.425 |
酒鬼酒000799 | 212.20 | 212.20 | 208.03 | 206.00 | 210.84 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.21 | 2.38 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.36 |
中粮老本002423 | 8.07 | 8.07 | 7.96 | 7.90 | 7.88 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上