| 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23 日 | 7月24日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.78 | 2.78 | 2.82 | 2.75 | 2.73 |
中粮糖业600737 | 8.23 | 8.27 | 8.28 | 8.17 | 7.98 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.38 | 3.31 | 3.34 | 3.34 | 3.29 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.77 | 7.78 | 7.73 | 7.62 |
小大悦乡000031 | 5.76 | 5.70 | 5.75 | 5.67 | 5.44 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 34.70 | 35.55 | 34.95 | 35.95 | 34.65 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
酒鬼酒000799 | 68.03 | 70.51 | 70.14 | 69.06 | 65.88 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.94 | 3.01 | 2.82 | 2.96 | 2.91 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.08 | 1.03 |
中粮老本002423 | 10.04 | 10.02 | 10.50 | 10.34 | 9.70 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上