| 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.75 | 2.73 | 2.73 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 10.08 | 9.95 | 10.33 | 10.11 | 10.17 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.35 | 3.256 | 3.27 | 3.16 | 3.20 |
中粮科技000930 | 10.23 | 10.27 | 10.16 | 9.73 | 9.73 |
小大悦乡000031 | 5.47 | 5.50 | 5.40 | 5.32 | 5.29 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 38.10 | 38.35 | 38.15 | 38.05 | 37.80 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
酒鬼酒000799 | 92.80 | 93.00 | 88.00 | 89.89 | 86.50 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 3.62 | 3.62 | 3.69 | 3.63 | 3.66 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
中粮老本002423 | 10.26 | 10.44 | 10.39 | 10.46 | 10.85 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上