| 8月28 | 8月29 | 8月30 | 8月31 | 9月1 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.78 | 2.84 | 2.85 | 2.91 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.37 | 8.56 | 8.53 | 8.60 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 13.05 | 13.59 | 13.44 | 13.35 | 13.61 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 5.92 | 6.04 | 6.05 | 5.78 | 5.647 |
中粮科技000930 | 7.04 | 7.08 | 7.02 | 6.89 | 6.95 |
小大悦乡000031 | 4.26 | 4.30 | 4.20 | 3.91 | 3.90 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 24.95 | 25.40 | 25.00 | 26.40 | 26.40 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.244 | 0.246 | 0.243 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 91.27 | 92.62 | 92.00 | 89.60 | 92.69 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.88 | 1.86 | 1.81 | 1.82 | 1.82 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮老本002423 | 8.03 | 8.07 | 7.86 | 7.65 | 7.66 |
妙可蓝多600882 | 18.55 | 18.87 | 18.76 | 18.38 | 19.20 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.270 | 0.285 | 0.255 | 0.260 | 0.260 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上