| 11月18 | 11月19 | 11月20 | 11月21 | 11月22 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.39 | 2.45 | 2.44 | 2.43 | 2.39 |
中粮糖业600737 | 9.72 | 9.77 | 9.94 | 9.91 | 9.56 |
中粮科工 301058 | 11.92 | 11.80 | 12.11 | 11.90 | 11.53 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.90 | 6.91 | 6.90 | 6.90 | 6.89 |
中粮科技000930 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.94 | 5.78 |
小大悦乡000031 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 3.15 | 3.05 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 16.66 | 16.92 | 17.10 | 17.14 | 16.88 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.22 | 0.219 | 0.22 | 0.209 | 0.206 |
酒鬼酒000799 | 57.89 | 58.56 | 58.74 | 58.29 | 55.77 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.43 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.81 |
中粮老本002423 | 15.55 | 16.20 | 16.40 | 16.40 | 15.44 |
妙可蓝多600882 | 17.85 | 18.14 | 18.14 | 18.06 | 17.54 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.177 | 0.177 | 0.178 | 0.177 | 0.177 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上